Sammenlign luftfortelte
I tabellen herunder kan du sammenligne alle vore luftfortelte ud fra de vigtigste parametre.
Mærke / Model | Bredde (m) | Dybde (m) | Vægt (kg) | Materiale | Søjletryk (mm) * | Stangopbygning * | Luftkanaler * | |
Kampa Ace Air 400 All Season | 4,00 | 3,00 | 38,0 | Åndbart WeatherShield All Season | 6000 | Luft + Stang i udhæng | 1 | |
Kampa Rally Air Pro 390 Grande | 3,90 | 3,00 | 27,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Frontier Air Pro 400 | 8,00 | 3,00 | 41,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Frontier Air Pro 300 | 7,00 | 3,00 | 36,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Ace Air Pro 500 | 5,00 | 3,00 | 27,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Ace Air Pro 400 | 4,00 | 3,00 | 24,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Ace Air Pro 300 | 3,00 | 3,00 | 21,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Classic Air Expert 300 | 3,00 | 2,40 | 29,0 | Åndbart Weathershield Expert | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Classic Air Expert 380 | 3,80 | 2,40 | 32,0 | Åndbart Weathershield Expert | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro PLUS 390 Højre | 5,80 | 2,50 | 33,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro PLUS 390 Venstre | 5,80 | 2,50 | 33,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro PLUS 260 Højre | 4,50 | 2,50 | 27,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro PLUS 260 Venstre | 4,50 | 2,50 | 27,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Fiesta Air Pro 420 | 4,20 | 2,75 | 19,6 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Fiesta Air Pro 350 | 3,50 | 2,75 | 18,3 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Fiesta Air Pro 280 | 2,80 | 2,75 | 15,9 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro 390 | 3,90 | 2,50 | 23,3 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro 330 | 3,30 | 2,50 | 19,6 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro 260 | 2,60 | 2,50 | 18,3 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Rally Air Pro 200 | 2,00 | 2,50 | 15,9 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Pop Air Pro 260 | 2,60 | 2,45 | 15,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Pop Air Pro 290 | 2,90 | 2,45 | 17,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Pop Air Pro 340 | 3,40 | 2,45 | 18,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 | |
Kampa Pop Air Pro 365 | 3,65 | 2,45 | 19,0 | Pro Weathershield 300D | 6000 | Kun luftkanaler | 1 |
Kolonne-forklaringer
Søjletryk (mm)
Angiver hvor "vandtæt" det anvendte materiale er. Jo højere søjletryk, jo mere tæt er materialet
Stangopbygning
Angiver om luftforteltet udelukkende bruger luftkanaler ("Kun luftkanaler") eller om det er støttestænger i aluminum som en del af konstruktionen ("Luftkanaler + Alu støtte")
Luftkanaler
Angiver antallet af luftkanaler der skal pumpes op. Det vil sige antallet af steder hvor der skal pumpes for at alle kanaler er pumpep og og luftforteltet står som det skal